Offre navigazione, lettura, modifica e gestione dei documenti a schede in Microsoft Office2024,2021,2019,2016,2013,2010,2007,2003 e Office365. Demo
Office Tab | Office Tab Pro | |||
Versione completa, prova gratuita di30 giorni! Versione: 18.00 | ||||
Per gli utenti comuni, si consiglia il pacchetto EXE: | ||||
Per la distribuzione aziendale, si consiglia il pacchetto MSI: | MSI (32 bit/64 bit) | MSI (32bit/64 bit) |
Per aziende / organizzazioni: Per distribuire questo software nella tua organizzazione o azienda e modificare le impostazioni predefinite per tutti gli utenti, si consiglia il file .msi (Microsoft Installer file).
Contratto di Licenza per gli Utenti Finali | Installazione / Disinstallazione Facile | Come Distribuire il Software Nella Tua Azienda Con il Pacchetto MSI? |
Iscriviti alla newsletter per rimanere sempre aggiornato con noi. Riceverai informazioni sugli ultimi aggiornamenti dei nostri software e sui codici sconto disponibili. NON ti invieremo email indesiderate né condivideremo i tuoi dati con altre aziende.
Office Tab | Office Tab Pro | |
Include... | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
Confronto funzioni | ||
Chiudi altre schede | ||
Chiudi tutto con un clic | ||
Salva tutto con un clic | ||
Apri cartella | ||
Apri in una nuova finestra | ||
Rinomina rapidamente | ||
Blocca documenti | ||
Personalizza lunghezza scheda | ||
Personalizza aspetto scheda | ||
Supporto scorciatoie | ||
Apri un gruppo di documenti | ||
Chiudi un gruppo di documenti | ||
Salva un gruppo di documenti | ||
Funzione gruppo |